產(chǎn)品詳情
BF600E系列蠕動(dòng)泵,不銹鋼外殼為耐酸堿蠕動(dòng)泵,外觀精美;4.3寸觸摸屏控制,操作簡(jiǎn)單方便;防腐蝕蠕動(dòng)泵配套YZ35泵頭,能提供不超過(guò)12L/min范圍內(nèi)的流量;蠕動(dòng)泵定制具有流量模式和分配模式;支持多種外控信號(hào)和485通訊。
操作界面
功能介紹
適用泵頭 | YZ35 |
顯示功能 | 4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) |
觸摸控制功能 | 通過(guò)觸摸屏直接對(duì)各參數(shù)進(jìn)行設(shè)置或校準(zhǔn) |
全速功能 | 實(shí)現(xiàn)快速填充、排空 |
方向控制 | 可以順時(shí)針運(yùn)行,也可以逆時(shí)針運(yùn)行 |
校準(zhǔn)功能 | 可對(duì)流量與分配液量進(jìn)行校準(zhǔn) |
外控功能 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz外控模塊可選);也可配腳踏開(kāi)關(guān)控制啟停 |
通訊功能 | RS485通訊 |
掉電記憶功能 | 記憶掉電前的工作狀態(tài)(要求工作狀態(tài)維持5秒以上) |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BF600E |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0 -600rpm |
流量范圍 | 12000 ml/min |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.1rpm |
分配液量范圍 | 0.01ml – 9999.9ml |
分配次數(shù) | 1 -9999 次 ,“0”為無(wú)限循環(huán)方式 |
時(shí)間間隔 | 0.5秒-6000.0秒 |
顯示方式 | 4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) |
適用電源 | AC 85-264V;47-63Hz |
消耗功率 | ≤400W |
工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,相對(duì)濕度<80%不結(jié)露 |
外形尺寸 | 392×203×301mm |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 11Kg |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
外形尺寸
售后服務(wù):0312-3188677 15731261925
網(wǎng)址:http://www.hlwv.cn
郵箱:rwpump@163.com
地址:河北省保定市高開(kāi)區(qū)火炬產(chǎn)業(yè)園