產品詳情
BF-C系列蠕動泵600,塑料外殼,外觀精美;面膜按鍵,操作簡單方便;蠕動泵類型可安裝YZ15、YZ25、BZ15、BZ25、DG-1、DG-2、DG-4多種泵頭,能提供0.0002-2200ml/min范圍內的流量;具有流量模式和分配模式;支持多種外控信號和485通訊;具有智能溫控功能,讓設備運行噪音更低;具有掉電記憶功能。
操作界面

功能介紹
| 適用泵頭 | YZ15、YZ25、BZ25、DG-A、DG-B |
| 顯示功能 | 4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) |
| 觸摸控制功能 | 通過觸摸屏直接對各參數(shù)進行設置或校準 |
| 全速功能 | 實現(xiàn)快速填充、排空 |
| 方向控制 | 可以順時針運行,也可以逆時針運行 |
| 校準功能 | 可對流量與分配液量進行校準 |
| 外控功能 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz外控模塊可選);也可配腳踏開關控制啟停 |
| 通訊功能 | RS485通訊 |
| 智能溫控功能 | 根據(jù)對驅動器內部溫度監(jiān)測調節(jié)散熱風扇轉速,減低設備運轉噪音 |
| 掉電記憶功能 | 記憶掉電前的工作狀態(tài)(要求工作狀態(tài)維持5秒以上) |
技術參數(shù)
| 型號 | BF100C | BF300C | BF600C |
| 轉速范圍 | 0 -100rpm | 0-300rpm | 0-600rpm |
| 流量范圍 | 400 ml/min | 1200 ml/min | 2200 ml/min |
| 轉速顯示分辨率 | 0.1rpm | ||
| 分配液量范圍 | 0.01ml – 9999.99ml | ||
| 分配次數(shù) | 1 -999999 次 ,“0”為無限循環(huán)方式 | ||
| 時間間隔 | 0.5秒-6000.0秒 | ||
| 顯示方式 | 4.3寸工業(yè)彩色液晶屏顯示各參數(shù) | ||
| 適用電源 | AC 85-264V;47-63Hz | ||
| 消耗功率 | ≤20W | ≤50W | ≤75W |
| 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,相對濕度<80%不結露 | ||
| 外形尺寸 | 236×142×161mm(不含泵頭) | ||
| 驅動器重量 | 3.2Kg | 3.3Kg | 3.6Kg |
| 防護等級 | IP31 | ||
外形尺寸

售后服務:0312-3188677 15731261925
網(wǎng)址:http://www.hlwv.cn
郵箱:rwpump@163.com
地址:河北省保定市高開區(qū)火炬產業(yè)園
